| 
      
        |  |  
        | 
          
            | 》美 洲 地 區 |  
            | 國 家 | 時 區 | 與 台 灣 時 差 | 與GMT時差 (台灣與GMT時差為+8)
 |  
            | 加拿大(Canada) | 紐芬蘭時區 | -11小時30分 | -3小時30分 |  
            | 聖約翰(St. Johns) | -10小時30分(4-10月) | -2小時30分 |  
            | 大西洋時間區 | -12 | -4 |  
            | 鵝灣(Goose Bay) | -11(4-10月) | -3 |  
            | 東部時區 | -13 | -5 |  
            | 多倫多(Toronto) | -12(4-10月) | -4 |  
            | 中央時區 | -14 | -6 |  
            | 溫尼伯(Winnipeg) | -13(4-10月) | -5 |  
            | 山區時區 | -15 | -7 |  
            | 卡加立(Calgary) | -14(4-10月) | -6 |  
            | 太平洋時區 | -16 | -8 |  
            | 溫哥華(Vancouver) | -15(4-10月) | -7 |  
            |  尼加拉瓜(Nicaragua) | -14 | -6 |  
            |  瓜地馬拉(Guatemala) | -14 | -6 |  
            |  宏都拉斯(Honduras) | -14 | -6 |  
            | 美國(U.S.A.) | 東部時間區 | -13 | -5 |  
            | 紐約(New York) | -12(4-10月) | -4 |  
            | 中央時區 | -14 | -6 |  
            | 芝加哥(Chicago) | -13(4-10月) | -5 |  
            | 山區時區 | -15 | -7 |  
            | 鹽湖城(Salt Lake City) | -14(4-10月) | -6 |  
            | 太平洋時區 | -16 | -8 |  
            | 洛杉磯(Los Angeles) | -15(4-10月) | -7 |  
            | 阿拉斯加時區 | -17 | -9 |  
            | 安克拉治 (Anchorage) | -16(4-10月) | -8 |  
            | 夏威夷時區 | -18 | -10 |  
            | 檀香山(Honolulu) | -17(4-10月) | -9 |  
            |  哥斯大黎(Costa Rica) | -14 | -6 |  
            |  薩爾瓦多(El Salvador) | -14 | -6 |  |  | 
  
    |  | 
  
    | 
      
        | 
          
            | 》大 洋 洲 地 區 |  
            | 國 家 | 時 區 | 與 台 灣 時 差 | 與GMT時差 (台灣與GMT時差為+8)
 |  
            |  紐西蘭(New Zealand) | 4 | 12 |  
            | +5(10-3月) | 13 |  
            | 澳洲 (Australia)
 | 東部時區  | 2 | 10 |  
            | 雪梨(Sydney) | +2(4-10月) +3(10-3月)
 | 11 |  
            | 中央時區  | +1小時30分 | +9小時30分 |  
            | 阿得雷德(Adelaide) | +2小時30分(4-9月) | +10小時30分 |  
            | 西部時區  | 0 | 8 |  
            | 伯斯(Perth) | +1(4-9月) | 9 |  
            |  關島(Guam) | 2 | 10 |  |  | 
  
    |  | 
  
    | 
      
        | 
            
              
                | 》歐 洲 地 區  |  
                |  國 家  | 與 台 灣 時 差 | 與GMT時差 (台灣與GMT時差為+8)
 |  
                |  丹麥(Denmark) | -7 | 1 |  
                | -6(3-9月) | 2 |  
                |  比利時(Belgium) | -7 | 1 |  
                | -6(3-9月) | 2 |  
                |  冰島(Iceland) | -8 | 0 |  
                |  匈牙利(Hungary) | -7 | 1 |  
                | -6(3-9月) | 2 |  
                |  西班牙(Spain) | -7 | 1 |  
                | -6(3-9月) | 2 |  
                |  希臘(Greece) | -7 | 1 |  
                | -6(3-9月) | 2 |  
                |  波蘭(Poland) | -7 | 1 |  
                | -6(3-9月) | 2 |  
                |  法國(France) | -7 | 1 |  
                | -6(3-9月) | 2 |  
                |  芬蘭(Finland) | -6 | 2 |  
                | -5(4-10月) | 3 |  
                |  英國(Great Britain) 格林威治標準時區
 | -8 | 0 |  
                | -7(3-10月) | 1 |  
                |  挪威(Norway) | -7 | 1 |  
                | -6(3-9月) | 2 |  
                |  捷克(Czech) | -7 | 1 |  
                | -6(3-9月) | 2 |  
                |  梵諦岡(Vatican) | -7 | 1 |  
                | -6(3-9月) | 2 |  
                |  荷蘭(Netherlands) | -7 | 1 |  
                | -6(3-9月) | 2 |  
                |  斯洛伐克(Slovak) | -7 | 1 |  
                | -6(3-9月) | 2 |  
                |  奧地利(Austria) | -7 | 1 |  
                | -6(3-9月) | 2 |  
                |  瑞士(Switzerland) | -7 | 1 |  
                | -6(3-9月) | 2 |  
                |  瑞典(Sweden) | -7 | 1 |  
                | -6(3-9月) | 2 |  
                |  義大利(Italy) | -7 | 1 |  
                | -6(3-9月) | 2 |  
                |  德國(Germany) | -7 | 1 |  
                | -6(3-9月) | 2 |  
                |  摩納哥(Monaco) | -7 | 1 |  
                | -6(3-9月) | 2 |  
                |  盧森堡(Luxembourg) | -7 | 1 |  
                | -6(3-9月) | 2 |  |  | 
  
    |  | 
  
    | 
      
        | 
          
            | 》亞 洲 地 區 |  
            | 國 家 | 與 台 灣 時 差 | 與GMT時差 (台灣與GMT時差為+8)
 |  
            |  土耳其(Turkey) | -6 | 2 |  
            | -5(5-10月) | 3 |  
            |  中國(China) | 0 | 8 |  
            |  日本(Japan) | 1 | 9 |  
            |  尼泊爾(Nepal) | -2小時15分 | +5小時45分 |  
            |  印尼(Indonesia) | 0 | 8 |  
            |  泰國(Thailand) | -1 | 7 |  
            |  馬來西亞(Malaysia) | 0 | 8 |  
            |  菲律賓(Philippines) | 0 | 8 |  
            |  新加坡(Singapore) | 0 | 8 |  |  | 
  
    |  | 
  
    | 
      
        | 
          
            | 》非 洲 地 區 |  
            |  國 家  | 與 台 灣 時 差 | 與GMT時差 (台灣與GMT時差為+8)
 |  
            |  南非(South Africa) | -6 | 2 |  
            |  埃及(Egypt) | -6 | 2 |  |  
        |  |  |